| 1 x de R$196,50 sem juros | Total R$196,50 | |
| 2 x de R$114,61 | Total R$229,22 | |
| 3 x de R$76,80 | Total R$230,42 | |
| 4 x de R$58,40 | Total R$233,60 | |
| 5 x de R$47,08 | Total R$235,41 | |
| 6 x de R$39,41 | Total R$236,47 | |
| 7 x de R$33,92 | Total R$237,47 | |
| 8 x de R$29,77 | Total R$238,20 | |
| 9 x de R$26,54 | Total R$238,92 | |
| 10 x de R$24,02 | Total R$240,20 | |
| 11 x de R$21,95 | Total R$241,48 | |
| 12 x de R$20,21 | Total R$242,56 |
| 1 x de R$196,50 sem juros | Total R$196,50 | |
| 2 x de R$106,25 | Total R$212,50 | |
| 3 x de R$71,87 | Total R$215,62 | |
| 4 x de R$54,70 | Total R$218,82 | |
| 5 x de R$44,33 | Total R$221,67 | |
| 6 x de R$37,38 | Total R$224,30 | |
| 7 x de R$32,34 | Total R$226,41 | |
| 8 x de R$28,67 | Total R$229,37 | |
| 9 x de R$25,80 | Total R$232,24 | |
| 10 x de R$23,41 | Total R$234,13 | |
| 11 x de R$21,54 | Total R$237,02 | |
| 12 x de R$19,99 | Total R$239,95 |
O Display LED de 3 dígitos, 0.4" com ânodo comum é ideal para aplicações que exigem visualização compacta e precisa de valores numéricos, como temporizadores, voltímetros, termômetros digitais, contadores e painéis eletrônicos diversos. Contem 10 unidades.
Com LEDs azuis de alta luminosidade e configuração de ânodo comum, oferece excelente legibilidade mesmo em ambientes com baixa iluminação. Seu formato compacto facilita a integração em projetos com espaço reduzido.
Características Técnicas:
Modelo: Display de 3 dígitos
Tipo: 7 segmentos
Cor do LED: Azul
Altura dos dígitos: 0.4" (aproximadamente 10 mm)
Configuração: Ânodo comum
Montagem: PTH (através de furos)
Número de dígitos: 3
Aplicações Típicas:
Painéis eletrônicos e instrumentos digitais
Medidores e sensores
Equipamentos de bancada
Relógios, temporizadores e contadores
Vantagens:
Alta definição visual com LED azul brilhante
Estrutura compacta e leve
Compatível com microcontroladores e circuitos de exibição
Ideal para leitura clara em curtas distâncias
Com o Display LED 3 Dígitos 0.4″ Azul – Ânodo Comum, você garante uma solução eficiente e elegante para visualização numérica em seus projetos eletrônicos.
